✅ 鮮やかな色彩表現 高解像度のフルカラーePaper(電子ペーパー)は目を引くビジュアルを提供し、効果的に顧客を引き付け、コンバージョンを促進します。
✅ 簡単なコンテンツ管理 リアルタイムでの更新により、市場の変化に迅速に対応でき、コンテンツを新鮮で魅力的に保ちます。
✅低消費電力 静止状態では電力をほとんど消費せず、エネルギーコストを削減しながら、耐久性とメンテナンスの手間を最小限に抑えます。
✅ 簡単な設置 配線や電源が不要で、複数のサイズで提供され、簡単に壁掛けやどこにでも設置できます。小売、広告、プロモーションに最適なこのLQ-paintシリーズは、持続可能でコスト効果が高く、インパクトのあるデジタルサイネージソリューションを提供します。
見積価格 | |||
番号 | サイズ | 単価(税抜) | サンプル機単価(税抜) |
LQ-paint | 13.3w | \109,000 | \122,000 |
25.3w | \235,000 | \274,000 | |
31.5w | \240,000 | \279,000 | |
31.5F | \303,000 | \345,000 | |
支払条件 | 1.価格条件: 日本での納品価格
2.支払条件: 100% T/T(前払い) 3.納期: 15営業日 4.有効期限: 30日 5.保証: 1年 |
||
パラメータ | 画面サイズ(対角線) | 13.3” |
画面タイプ | Eink Spectra 6 | |
色 | 赤、黄、青、白、緑、黒 | |
有効画面寸法(H*V) (mm) | 202.8*270.4mm | |
解像度 | 1600*1200 | |
アスペクト比 | 4:3 | |
DPI | 150 | |
視野角((H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
システム | システム | RT OS |
I/O | USB2.0 | 1X |
4G | オプション | |
WI FI | 2.4GHZ WI FI(802.11 b/g/n) | |
構造 | キー | 電源, UP, DOWN, リセット |
VESA マウント | 標準VESA穴、100*100mm、M5ネジで固定 | |
シェル素材 | 木目調金属 | |
電力 | 電源アダプター | Type-C PD 65W
Adapter(オプション) |
バッテリー | 3.85V/4000MAH 15.4WH | |
動作電力(画面更新中) | ≤3W | |
待機電力(画面非更新時) | ≤0.01W | |
シャットダウン時消費電力 | ≤0.001W | |
ライフサイクル | 更新回数 | 2700回 |
バッテリー寿命 | 8ヶ月(1日5回更新) | |
更新 | 画面更新時間 | ≤15s |
更新方法 | USBフラッシュディスク経由;
Androidデモアプリ |
|
寸法/重量 | 製品寸法 | 321*253.4*25mm |
正味重量 | 約1.5KG | |
総重量 | 約2KG |
バッテリーパラメータ | |
モデル | 外部取り外し可能なリチウムバッテリー |
定量的 | 15.4W/H |
定格電圧 | 3.85V |
最大電圧 | 4.2V |
完全放電電圧 | 3.6V |
電気的パラメータ | |
アダプター電源供給範囲 | DC15V-DC21V |
入力定格電圧 | |
画面更新時の平均電流 | 180mA |
最大電流 | 2A |
1回の更新時間 | 15s |
待機時電流 | 100uA |
注意:バッテリーが取り外されている場合、電源アダプターは機器全体が正常に動作するためにPD(Power Delivery)プロトコルに対応している必要があります。 |
パラメータ
|
画面サイズ(対角線) | 25.3” |
タイプ | Eink Spectra 6 | |
色 | 赤、黄、青、白、緑、黒 | |
有効画面寸法(H*V) (mm) | 560*315mm | |
解像度 | 3200*1800 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
DPI | 145 | |
視野角((H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
システム | システム | Andriod 7.1 |
I/O
|
USB2.0 | X2 |
4G | オプション | |
WI FI | 2.4GHZ WI FI(802.11 b/g/n).Bluetooth4.0 | |
構造 | キー | 電源, UP, DOWN, リセット |
VESA マウント | 標準VESA穴、100*100mm、M5ネジで固定 | |
シェル素材 | 木目調金属 | |
電力 | 電源アダプター | Type-C PD 65Wアダプター |
バッテリー | 16.8V/3500MAH 50.4WH | |
動作電力(画面更新中) | ≤5.5W | |
待機電力(画面非更新時) | ≤0.01W | |
シャットダウン時消費電力 | ≤0.001W | |
ライフサイクル | 更新回数 | 1200回 |
バッテリー寿命 | 8ヶ月(1日5回更新) | |
更新 | 画面更新時間 | ≤15s |
更新方法 | USBフラッシュディスク経由;
Androidデモアプリ |
|
寸法/重量 | 製品寸法 | 608*364*34.5mm |
正味重量 | 約4.5KG | |
総重量 | 約7G |
バッテリーのパラメータ | |
モデル | 外部取り外し可能なリチウムバッテリー |
定量的 | 50.4W/H |
定格電圧 | 14.4V |
最大電圧 | 16.8V |
完全放電電圧 | 10.8V |
バッテリーのパラメータ | |
アダプター電源供給範囲 | DC15V-DC21V |
入力定格電圧 | DC12V |
画面更新時の平均電流 | 290mA |
最大電流 | 4.5A |
1回の更新時間 | 12s |
待機時電流 | 100uA |
注意:電源は電源アダプターを通じて充電できます。 |
パラメータ | サイズ | 31.5”W |
タイプ | Eink Spectra 6 | |
色 | 赤、黄、青、白、緑、黒 | |
有効画面寸法(H*V) (mm) | 696.32*391.68mm | |
解像度 | 2560*1440 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
DPI | 93 | |
視野角((H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
システム | システム | RT OS |
I/O | USB2.0 | X1 |
4G | オプション | |
WI FI | 2.4GHZ WI FI(802.11 b/g/n) | |
構造 | キー | 電源, UP, DOWN, リセット |
VESA マウント | 標準VESA穴、 200*200mm、M4ネジで固定 | |
シェル素材 | 木目調金属 | |
電力 | 電源アダプター | Type-C PD 65Wアダプター |
バッテリー | 16.8V/3500MAH 50.4WH | |
動作電力(画面更新中) | ≤6W | |
待機電力(画面非更新時) | ≤0.01W | |
シャットダウン時消費電力 | ≤0.001W | |
ライフサイクル | 更新回数 | 900回 |
バッテリー寿命 | 6ヶ月(1日5回更新) | |
更新 | 画面更新時間 | ≤15s |
更新方法 | USBフラッシュディスク経由;
Androidデモアプリ |
|
寸法/重量 | 製品寸法 | 747*442*34.5mm |
正味重量 | 約9kg | |
総重量 | 約10G |
電気的パラメータ | |
モデル | 外部取り外し可能なリチウムバッテリー |
定量的 | 50.4W/H |
定格電圧 | 14.4V |
最大電圧 | 16.8V |
完全放電電圧 | 10.8V |
バッテリーのパラメータ | |
アダプター電源供給範囲 | DC15V-DC21V |
入力定格電圧 | DC14.4V |
画面更新時の平均電流 | 290mA |
最大電流 | 4.5A |
1回の更新時間 | 15s |
待機時電流 | 100uA |
注意:バッテリーを取り外した場合、デバイスが正常に動作するためには、電源アダプターがPDプロトコルに対応している必要があります。 |
パラメータ | サイズ(対角線) | 31.5”F |
タイプ | Eink Spectra 6 | |
色 | 赤、黄、青、白、緑、黒 | |
有効画面寸法(H*V) (mm) | 696.32*391.68mm | |
解像度 | 1440*2560 | |
アスペクト比 | 9:16 | |
DPI | 93 | |
視野角 (H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
システム | システム | RT OS |
I/O | USB2.0 | X1 |
4G | Optional | |
WI FI | 2.4GHZ WI FI(802.11 b/g/n), Bluetooth5.0 | |
構造 | キー | 電源, UP, DOWN, リセット |
スタンド | 角度調整可能なフロアスタンド | |
シェル素材 | 白い金属板 | |
電源 | 電源アダプター | Type-Cコネクタ |
バッテリー | 16.8V/3500MAH 50.4WH | |
動作電力(画面更新中) | ≤4.35W | |
待機電力(画面非更新時) | ≤0.015W | |
シャットダウン時消費電力 | ≤0.0015W | |
ライフサイクル | 画面更新回数 | 2200回 |
バッテリー寿命 | 31ヶ月(1日1回、Wi-Fiオフ時);4.6ヶ月(1日1回、Wi-Fiオン時) | |
更新 | 画面更新時間 | ≤15s |
更新方法 | USBフラッシュディスク経由;Androidデモアプリ | |
寸法/重量 | 製品寸法 | 930.32*425.68*32.5mm |
正味重量 | Approx. 12.5KG | |
総重量 | Approx. 13.5G |